Felleskostnader 2021 (rente, avdrag og drift)
Type leilighet | Antall | Kostnad |
---|---|---|
1-roms | 23 | 2 317 kr/mnd |
2-roms 33m2 | 15 | 2 636 kr/mnd |
2-roms 43m2 | 102 | 2 866 kr/mnd |
3-roms 1. etg | 55 | 3 162 kr/mnd |
3-roms | 110 | 3 301 kr/mnd |
4-roms 1. etg | 85 | 3 507 kr/mnd |
4-roms | 170 | 3 667 kr/mnd |
Tillegg
Type | Kostnad |
---|---|
Kabel-TV/Internett | 432 kr/mnd |
Vakthold | 25 kr/mnd |
Renhold | 135 kr/mnd |
Garasjeleie (gammel type) | 250 kr/mnd |
Garasjeleie (ny type) | 300 kr/mnd |
Leie parkeringsplass | 2 400 kr/år |
Leie campingvognplass | 3 000 kr/år |